序號 | 項目名稱 | 建設(shè) 周期 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 | 截至目前累計安排投資(萬元) | 截至目前累計完成投資(萬元) | 截至目前累計撥付(萬元) | 本年度累計完成投資(萬元) | 本年度累計撥付投資(萬元) | 2016年責(zé)任目標(biāo) | 截至4月30日項目完成情況及存在問題 | 主辦單位 | |
第一季度 | 第二季度 | ||||||||||||
合計74項 | |||||||||||||
一 | 區(qū)政府投資項目 (71項) | ||||||||||||
(一) | 續(xù)建項目(21項) | ||||||||||||
1 | 區(qū)蓮塘中醫(yī)院工程 | 2012-06 2017-06 | 新建1棟10層住院樓,1棟8層行政科研樓,1棟5層門診樓,占地面積24093平方米,總建筑面積73521平方米。提供床位400個,停車位601個。 | 49849 | 19490 | 12509 | 12993 | 1660 | 1653.04 | ①完成地下室負(fù)-1層底板; ②累計完成投資500萬元。 | ①完成行政科研樓主體結(jié)構(gòu)20%,住院樓主體結(jié)構(gòu)30%,門診部主體結(jié)構(gòu)40%; ②累計完成投資2000萬元。 | 負(fù)一層底板已完成;行政樓首層基礎(chǔ)完成100%;門診樓首層完成50%。 | 區(qū)工務(wù)局 |
2 | 羅湖中學(xué)拆建工程 | 2014-08 2016-12 | 拆除教學(xué)樓及其附屬樓、實驗樓、綜合樓及老辦公樓,新建教學(xué)樓、功能樓、辦公樓、地下室及足球場、籃球場等,拆建后學(xué)校規(guī)模由30個班增加至36個班。 | 9839 | 6184 | 5078 | 5475 | 875 | 1391 | ①3月31日前完成屋面綠化工程、門窗工程,完成工程總施工進度70%; ②累計完成投資525萬元。 | ①6月30日前完成裝飾裝修工程,完成工程總施工進度80%; ②累計完成投資1050萬元。 | 完成工程形象進度81%,正在進行室外園林綠建工作。 | 區(qū)工務(wù)局 |
3 | 北斗小學(xué)拆建工程 | 2014-08 2016-06 | 拆除原教學(xué)樓及綜合樓,新建1棟6層教學(xué)樓及1棟3層綜合樓,拆建后學(xué)校規(guī)模由24個班增加至36個班。 | 6199 | 5960 | 5645 | 4023.75 | 1000 | 363.75 | ①3月31日前完成全部建設(shè)內(nèi)容; ②累計完成投資300萬元。 | ①5月31日前辦理竣工驗收手續(xù),并移交學(xué)校; ②全年累計完成投資2300萬元。 | 工程完成終驗,正在辦理移交手續(xù)。 | 區(qū)工務(wù)局 |
4 | 紅嶺小學(xué)拆建工程 | 2014-12 2016-12 | 拆除原有教學(xué)樓南樓、北樓、擴建樓,原址新建1棟6層教學(xué)綜合樓,拆建后學(xué)校規(guī)模由30個班增加至36個班。 | 5985 | 3840 | 3040 | 2996 | 400 | 356 | ①3月31日前完成裝飾工程30%,完成施工總進度50%; ②累計完成投資200萬元。 | ①6月30日前完成裝飾工程,完成施工總進度65%; ②累計完成投資500萬元。 | 完成工程形象進度60%,正在開展裝飾裝修工程。 | 區(qū)工務(wù)局 |
5 | 區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設(shè) | 2014-09 2017-06 | 建設(shè)羅湖區(qū)區(qū)域衛(wèi)生數(shù)據(jù)中心、區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、三大業(yè)務(wù)系統(tǒng)(醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、公共衛(wèi)生管理系統(tǒng)、衛(wèi)生綜合管理系統(tǒng)),包括:專網(wǎng)光纖建設(shè)、院數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)、區(qū)衛(wèi)生信息數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備采購、區(qū)衛(wèi)生信息平臺及應(yīng)用軟件建設(shè)、健康羅湖服務(wù)門戶系統(tǒng)建設(shè)、區(qū)衛(wèi)生信息系統(tǒng)支撐軟件采購、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)遷移、綜合布線建設(shè)、區(qū)蓮塘中醫(yī)院信息化建設(shè)。 | 8861 | 6080 | 4818 | 2806.42 | 3214 | 42.9375 | ①完成工程進度45%; ②累計完成投資1000萬元。 | ①完成工程進度50%; ②累計完成投資1500萬元。 | 正在對硬件部分試運行發(fā)現(xiàn)的問題進行整改;軟件部分:移動醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)已完成總體實施進度30%,手術(shù)麻醉系統(tǒng)已完成總體實施進度30%,重癥監(jiān)護系統(tǒng)已完成總體實施進度30%,HRP已完成總體實施進度15%,客服、慢病系統(tǒng)開發(fā),羅湖婦幼保健院數(shù)據(jù)抽取到前置機,綜合衛(wèi)生管理部署。 | 區(qū)衛(wèi)計局 |
6 | 蓮塘保障性住房工程 | 2010-11 2016-09 | 根據(jù)深圳市保障性住房政策,建設(shè)廉租房、公共租賃房、人才公寓、政策性住房共1996套。 | 67312 | 63430 | 57070 | 50851 | 2000 | 2035.02 | ①工程施工; ②累計完成投資2000萬元。 | 繼續(xù)完成部分工程專項驗收工作。 | 已完成人防初驗、高低壓驗收工作,正在開展防雷、節(jié)能等專項驗收工作。 | 區(qū)工務(wù)局 |
7 | 羅湖區(qū)老舊電梯更新改造補貼 | 2013-07 2018-12 | 對2016年符合《羅湖區(qū)老舊電梯更新改造管理辦法(暫行)》要求的老舊電梯進行更新改造補貼。 | 4200 | 2800 | 1892.94 | 204 | 0 | 完成20臺老舊電梯更新改造。 | 完成40臺老舊電梯更新改造。 | 全區(qū)共完成9家使用單位38臺老舊電梯的更新改造大修工作,其中更新21臺、改造3臺、大修14臺。 | 深圳市市場監(jiān)督管理局羅湖分局 | |
8 | 羅湖區(qū)地下管線(排水管渠)普查和安全隱患檢測評估項目 | 2015-11 2016-12 | 涉及道路總長約140公里。主要工作內(nèi)容包括:地下管線普查、排水管渠(箱涵)內(nèi)窺檢測、給排水管渠(箱涵)外部安全隱患檢測、給排水管渠安全評估分析共四部分。 | 3874 | 2700 | 35 | 17.50 | 35 | 17.5 | ①開展調(diào)查范圍內(nèi)所有地下管線的普查和檢測評估工作; ②完成項目招標(biāo)工作。 | ①開展調(diào)查范圍內(nèi)所有地下管線的普查和檢測評估工作; ②累計完成投資1000萬元。 | 已完成項目招標(biāo)工作,正在開展調(diào)查范圍內(nèi)所有地下管線的普查和檢測評估工作。 | 區(qū)環(huán)水局 |
9 | 深圳市公安局羅湖分局人才公寓(羅安居) | 2014-07 2017-06 | 新建1棟地下2層、地上14/17層的人才公寓,項目總用地面積2094平方米,總建筑面積10991平方米,其中地上面積7840平方米,地下面積3151平方米,共有戶數(shù)116套、停車位49個。 | 5273 | 3750 | 2200 | 2852.58 | 320 | 223.58 | ①完成主體結(jié)構(gòu)封頂; ②累計完成投資100萬元。 | ①完成裝飾裝修及設(shè)備安裝工程總量的30%; ②累計完成投資400萬元。 | 已完成主體結(jié)構(gòu)封頂,正在進行裝飾裝修及電梯安裝。 | 區(qū)工務(wù)局 |
10 | 羅湖區(qū)協(xié)同辦公平臺二期 | 2014-08 2016-07 | 對一期辦公平臺優(yōu)化、應(yīng)用資源整合、業(yè)務(wù)系統(tǒng)擴展、事權(quán)(事項)管理、移動辦公、GIS系統(tǒng)、應(yīng)用延伸和CA印章等八部分,對黨代表聯(lián)絡(luò)工作管理、民政業(yè)務(wù)管理模塊等14項業(yè)務(wù)應(yīng)用進行擴展,對教育、醫(yī)療、股份公司、社區(qū)居委會等應(yīng)用范圍進行延伸。 | 1730 | 1500 | 1400 | 1033.12 | 185 | 182.3856 | ①完成資源庫管理建設(shè),深化完善架構(gòu)優(yōu)化、平臺功能優(yōu)化、文件與數(shù)據(jù)管理分析等; ②累計完成投資180萬元。 | ①對已上線模塊進行優(yōu)化完善,深化完善事權(quán)(事項)管理系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)等,項目試運行; ②累計完成投資316萬元。 | 完成資源庫優(yōu)化開發(fā),完成干部季度考評數(shù)據(jù)處理,完成建筑工務(wù)局模塊變更開發(fā);基本完成分布式緩存調(diào)試,基本完成一級平臺的組織身份同步、單點登錄改造;完成區(qū)民政局民生微實事需求確認(rèn)、權(quán)責(zé)清單管理模塊需求編制工作。 | 區(qū)科創(chuàng)局 |
11 | 區(qū)電子政府一級平臺建設(shè) | 2015-10 2017-03 | 一體化門戶、通用支撐服務(wù)、應(yīng)用環(huán)境管理平臺、政務(wù)信息資源、基礎(chǔ)支撐及電子政府一級平臺的遷移改造等。 | 855 | 500 | 120 | 100 | 120 | 0 | 基本完成系統(tǒng)整體架構(gòu)搭建工作。 | ①基本完成網(wǎng)上辦事大廳的遷移改造及系統(tǒng)開發(fā)等相關(guān)工作; ②累計完成投資155萬元。 | 用戶管理中心、權(quán)限管理中心、單點登錄服務(wù)、工作流中間件、應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控、應(yīng)用欄目生成器、web服務(wù)接口管理、消息服務(wù)總線、應(yīng)用多租戶管理、移動端用戶管理和設(shè)備管理、數(shù)據(jù)庫表管理等模塊功能已開發(fā)完畢,近期進行最后功能點測試,準(zhǔn)備進行項目階段性驗收工作。 | 區(qū)科創(chuàng)局 |
12 | 廣東省網(wǎng)上辦事大廳深圳市羅湖分廳建設(shè)二期 | 2015-08 2016-12 | 羅湖網(wǎng)上分廳升級完善;羅湖網(wǎng)上分廳后臺支撐系統(tǒng)升級完善 ;新建羅湖網(wǎng)上分廳后臺支撐系統(tǒng)。 | 852 | 700 | 450 | 242.49 | 50 | 0 | 基本完成項目建設(shè)主要功能開發(fā)工作。 | 完成項目上線試運行等相關(guān)工作。 | 網(wǎng)上辦事大廳深圳市羅湖分廳二期項目第一標(biāo)段已完成總體計劃任務(wù)的73%,其中審批流程升級改造完成80%,證照、材料管理完成80%,資料庫升級完成68%,事項目錄管理系統(tǒng)升級完成82%;第二標(biāo)段已經(jīng)完成100%,已完成初驗,正在辦理付款手續(xù)。 | 區(qū)科創(chuàng)局 |
13 | 區(qū)綜合執(zhí)法平臺建設(shè) | 2015-12 2017-03 | 基礎(chǔ)執(zhí)法信息管理、移動執(zhí)法、執(zhí)法流程、執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法信息公開、執(zhí)法信息查詢系統(tǒng)、執(zhí)法信息GIS展現(xiàn)、執(zhí)法車輛信息化管理、基于電子政府一級平臺支撐服務(wù)開發(fā)、綜合執(zhí)法平臺和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對接、綜合執(zhí)法平臺管理制度及配套硬件等。 | 671 | 405 | 205 | 0 | 200 | 0 | 完成項目招標(biāo)及合同簽訂工作。 | ①啟動項目建設(shè),并組織項目開發(fā)實施工作; ②累計完成投資271萬元。 | 執(zhí)法人員信息、車載信息中心、日常巡查、日常排班、法律法規(guī)庫、執(zhí)法事項庫等模塊都已完成開發(fā),車載信息中心已完成數(shù)據(jù)庫環(huán)境搭建及對接調(diào)試。 | 區(qū)科創(chuàng)局 |
14 | 區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)2015年升級改版建設(shè) | 2015-09 2017-03 | 美術(shù)與體驗設(shè)計、網(wǎng)站應(yīng)用服務(wù)、市民主頁、多終端覆蓋及智能平臺管理等。 | 499 | 400 | 165 | 90.74 | 55 | 0 | 美術(shù)與體驗設(shè)計:完成PC網(wǎng)站、移動版網(wǎng)站美術(shù)設(shè)計與體驗設(shè)計;軟件開發(fā):完成重點業(yè)務(wù)服務(wù)等專題建設(shè)、無障礙瀏覽系統(tǒng)建設(shè)。 | ①美術(shù)與體驗設(shè)計:完成網(wǎng)站Logo設(shè)計、微信版網(wǎng)站美術(shù)設(shè)計與體驗設(shè)計;軟件開發(fā):完成PC版網(wǎng)站建設(shè)、政務(wù)微信建設(shè); ②累計完成投資80萬元。 | 項目已完成整體計劃任務(wù)進度的38%,項目總共包含28個模塊,其中已完成開發(fā)4個模塊,正在開發(fā)17個模塊,尚未啟動開發(fā)7個模塊。 | 區(qū)科創(chuàng)局 |
15 | 區(qū)人民武裝部信息化建設(shè)和戰(zhàn)備庫室更新改造工程 | 2015-01 2016-06 | 作戰(zhàn)室、作戰(zhàn)值班室信息化建設(shè),實現(xiàn)與本部防空指揮方艙及區(qū)應(yīng)急維穩(wěn)中心、區(qū)公安分局聯(lián)網(wǎng)實時指揮;文電辦公信息化建設(shè);對作戰(zhàn)值班室、作戰(zhàn)室、戰(zhàn)備資料室、兵器室、指揮器材庫、戰(zhàn)備圖庫進行升級改造。 | 547 | 430 | 211 | 125.79 | 111 | 56.55 | 工程建設(shè)。 | 完成工程驗收,全年完成投資361萬元。 | 正在施工中。 | 區(qū)武裝部 |
16 | 區(qū)財政局國庫支付中心綜合管理平臺建設(shè) | 2015-06 2016-09 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)、配套硬件設(shè)備、CA和電子印章的建設(shè)。 | 494 | 410 | 290 | 260 | 30 | 0 | ①完成工程形象進度30%; ②累計完成投資20萬元。 | ①完成工程形象進度50%; ②累計完成投資50萬元。 | 報賬系統(tǒng)五種票據(jù)內(nèi)容已經(jīng)全部調(diào)研完畢,開發(fā)已按原計劃進行。財務(wù)報表系統(tǒng)上線運行一切良好,三月報表已按計劃生成,優(yōu)化的需求已按要求研發(fā)。電子會計檔案系統(tǒng)的需求再次進細(xì)化。 | 區(qū)財政局國庫支付中心 |
17 | 寶龍嘉園小區(qū)周邊配套道路工程 | 2014-12 2016-12 | 新建道路起點接桃園路,終點接寶崗路,總長438米,道路采用城市支路標(biāo)準(zhǔn),計算行車速度為20公里/小時,紅線寬10.5-14米,雙向兩車道,路面結(jié)構(gòu)為瀝青混凝土路面。主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路、交通、給排水、電氣、燃?xì)夤こ痰取?/td> | 1375 | 1375 | 450 | 729 | 450 | 237 | ①工程施工進度100%; ②累計完成投資250萬元。 | ①6月30日前完成結(jié)算送審; ②累計完成投資883萬元。 | 已于3月10日完成終驗,3月29日完成結(jié)算送審。 | 區(qū)工務(wù)局 |
18 | 羅湖體育休閑公園 | 2015-01 2016-05 | 開展體育休閑公園建設(shè),含環(huán)境建設(shè)及配套市政建設(shè),各類體育休閑場地建設(shè)。 | 4968 | 4968 | 4100 | 2567.66 | 2000 | 0 | ①工程施工進度80%; ②累計完成投資1200萬元。 | ①5月31日前完工; ②全年完成投資2356萬元。 | 工程施工進度已完成93%。 | 區(qū)城管局 |
19 | 黃貝嶺片區(qū)市政道路改造工程 | 2015-12 2017-03 | 改造黃貝嶺片區(qū)四條市政道路,包括一號路、二號路、三號路及四號路,改造道路總長1.975公里,主要建設(shè)內(nèi)容包括:道路、交通、給排水、電氣、燃?xì)夤こ?、巖土、綠化等。 | 7135 | 1500 | 650 | 800 | 450 | 650 | ①完成二、三、四號路工程施工進度5%; ②累計完成投資200萬元。 | ①完成二、三、四號路工程施工進度20%; ②累計完成投資500萬元。 | 已完成鳳凰路人行道改造,完成配電房主體施工,正在進行配電房內(nèi)部施工。 | 區(qū)工務(wù)局 |
20 | 清水河三路等3個地面坍塌項目 | 2015-08 2016-07 | 主要對清水河三路(清水河一路至清水河二路路段)、梅園社區(qū)工作站銀龍花園7-8棟室外地面、馬山二區(qū)馬崗10巷新村89棟室外地面共三處地方進行坍塌隱患整治。 | 1898 | 1898 | 550 | 366.34 | 350 | 153 | ①工程形象進度20%; ②累計完成投資100萬元。 | ①工程形象進度50%; ②累計完成投資200萬元。 | 已完成工程形象進度88%。 | 區(qū)工務(wù)局 |
21 | 區(qū)人民醫(yī)院地下停車場改造工程 | 2015-06 2016-06 | 進行區(qū)人民醫(yī)院地下停車場改造。 | 281 | 281 | 220 | 140.95 | 220 | 20.56 | 完成總工程量的70%。 | ①6月30日前完成全部建設(shè)內(nèi)容; ②全年累計完成投資281萬元。 | 地下停車場及電梯廳改造工程已報結(jié)算審計,停車場智能化停車管理系統(tǒng)已完成外圍管線鋪設(shè),由于外包的停車場管理公司不配合停車場智能化停車管理系統(tǒng)項目實施,目前已停工。 | 區(qū)衛(wèi)計局 |
(二) | 新建項目(46項) | ||||||||||||
22 | 羅湖區(qū)體育中心室內(nèi)網(wǎng)球館工程 | 2016-03 2018-04 | 新建1座3層網(wǎng)球館,地下兩層設(shè)置停車位180個??傆玫孛娣e5881平方米,新建網(wǎng)球館總建筑面積20227平方米,其中地上11395平方米,地下8832平方米。 | 12780 | 3250 | 250.00 | 0 | ①3月15日前區(qū)發(fā)改局完成總投資調(diào)整審核工作; ②3月31日前開展標(biāo)底編制工作。 | ①5月31日前完成標(biāo)底送審; ②6月30日前開展施工招標(biāo)準(zhǔn)備工作。 | 正在開展預(yù)算編制工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
23 | 羅湖醫(yī)院集團名中醫(yī)館與健康管理中心建設(shè)工程 | 2015-12 2016-12 | 將南湖路國貿(mào)廣場國貿(mào)大廈三層建設(shè)為羅湖醫(yī)院集團名中醫(yī)館及健康管理中心,總建筑面積4475平方米。 | 1233 | 800 | 55 | 55 | 3月31日前完成監(jiān)理招標(biāo)工作,完成工程預(yù)算編制,做好施工招標(biāo)的相關(guān)準(zhǔn)備工作。 | 6月30日前完成施工招標(biāo)工作,工程開工建設(shè)。 | 正在開展施工招標(biāo)工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
24 | 羅湖醫(yī)院集團六大中心及名中醫(yī)館醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 2015-11 2016-06 | 六大中心及名中醫(yī)館購置全自動血細(xì)胞分析流水線等1884臺設(shè)備。 | 15846 | 13700 | 0 | 0 | 制定計劃。 | ①6月30日前完成全部設(shè)備購置; ②全年累計完成投資13700萬元。 | 已完成設(shè)備計劃制定,已啟動設(shè)備招標(biāo)工作。 | 區(qū)衛(wèi)計局 | ||
25 | 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 2015-12 2016-09 | 區(qū)人民醫(yī)院購置三維C臂X光機等37臺/套設(shè)備。 | 2339 | 2000 | 0 | 0 | 開展招標(biāo)工作。 | ①6月30日前完成工程進度70%; ②累計完成投資1637萬元。 | 本項目共購置19臺/套,目前完成購置10臺/套。 | 區(qū)衛(wèi)計局 | ||
26 | 布吉河改造配套工程(一期) | 2015-12 2017-06 | 對布吉河羅湖區(qū)范圍內(nèi)泥崗路-河口段長約5.3公里的河道進行配套改造,主要建設(shè)內(nèi)容包括:景觀工程、綠化工程、燈光工程、其它配套設(shè)施工程等。 | 6068 | 1600 | 100 | 0 | 完成監(jiān)理招標(biāo),并開展施工招標(biāo)。 | 完成施工招標(biāo),開工建設(shè),完成形象進度20%。 | 已進場施工,正在同步辦理占用河道手續(xù)。 存在問題:布吉河廣鐵旁的三角處綠化工程由市防洪設(shè)施管理處完成,但至今仍未通過驗收及結(jié)算,影響此處施工。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
27 | 田西北路、梨香路、筍西路、梨西二路市政工程 | 2015-11 2017-03 | 新建田西北路、梨香路、筍西路、梨西二路等四條市政道路,道路總長1.075公里。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、交通、給排水、電氣、燃?xì)?、電力遷改工程等。 | 3343 | 1100 | 100 | 0 | 2月29日前取得市規(guī)土委建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 | 6月30日前完成監(jiān)理招標(biāo),開展施工招標(biāo)工作。 | 該項目暫緩施工。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
28 | 羅湖區(qū)延芳路沙灣河橋拆除重建工程 | 2015-11 2017-03 | 拆除的沙灣河橋位于羅湖區(qū)延芳路,橋長51.7米、寬21.2米,拆除該橋后在原址新建長56米、寬22.9米的新橋,行車道寬12米,雙向兩車道。 | 1894 | 850 | 50 | 50 | 3月30日前完成所有前期工作。 | ①工程施工進度10%; ②累計完成投資100萬元。 | 開展施工前準(zhǔn)備工作,正在協(xié)商辦理涉河工程手續(xù)。 存在問題:1、為確保工程推進,須在汛期(4月至9月)進行施工,否則無法趕在今年12月底前完成。根據(jù)4月14日19日區(qū)工務(wù)局與市防洪設(shè)施管理處沈處、吳主任等現(xiàn)場協(xié)調(diào)情況,市防洪設(shè)施管理處意見為原則上不同意在汛期施工,若非要在汛期施工,則需區(qū)政府協(xié)調(diào)市水務(wù)、區(qū)環(huán)水局及粵港供水公司等單位,并編制施工度汛專項方案(含應(yīng)急預(yù)案)重新報市水務(wù)局并報市防洪設(shè)施管理處備案后方可實施。鑒于重新申報市水務(wù)部門時間較長,該工程屆時將無法按區(qū)政府要求在今年底前完工。區(qū)工務(wù)局正同步編制度汛方案及應(yīng)急預(yù)案;2、4月20日召開水產(chǎn)市場店鋪拆除事宜的協(xié)調(diào)會,水產(chǎn)市場稱拆除困難,仍在協(xié)調(diào)中,如不盡快拆除將影響臨時棧橋建設(shè)。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
29 | 羅湖政務(wù)服務(wù)中心(檔案館)建設(shè)工程 | 2015-01 2019-01 | 項目位于深圳市文錦中路羅湖區(qū)委大廈東側(cè),用地面積6625平方米,總建筑面積31790平方米,其中地上建筑17744平方米,地下建筑14046平方米,設(shè)停車位共333個。主要建設(shè)內(nèi)容包括:土建工程、安裝工程、其他配套工程等。 | 24056 | 3131 | 855.34 | 640 | ①1月31日取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證; ②3月31日完成標(biāo)底審計。 | ①4月30日前完成監(jiān)理施工招標(biāo)工作; ②5月31日前取得施工許可; ③6月30日前完成基坑支護及土石方工程20%; ④累計完成投資600萬元。 | 已完成施工招標(biāo),正在進行施工合同簽訂及進場準(zhǔn)備工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
30 | 區(qū)政府采購網(wǎng)上商城二期建設(shè) | 2015-12 2016-12 | 在政府采購網(wǎng)上商城一期的基礎(chǔ)上,優(yōu)化各業(yè)務(wù)模塊,建設(shè)網(wǎng)上商城二期。主要建設(shè)內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)模塊開發(fā)、輔助功能開發(fā)、電商平臺OA側(cè)開發(fā)、與外部信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交互開發(fā)、基礎(chǔ)平臺購置、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及數(shù)據(jù)遷移等。 | 198 | 158 | 0 | 0 | 開展項目的調(diào)研和詳細(xì)設(shè)計,擬定網(wǎng)上商城二期的初步建設(shè)方案并通過科創(chuàng)局的項目立項,3月底完成招標(biāo)需求論證和確定。 | 5月初完成網(wǎng)上商城二期項目的招標(biāo)工作;5月底完成項目合同簽訂、監(jiān)理單位確定及合同簽訂。 | 已完成招標(biāo),正在簽合同。 | 區(qū)采購中心 | ||
31 | 區(qū)青少年活動中心大樓監(jiān)控系統(tǒng)改造等工程 | 2015-08 2016-07 | 在大樓負(fù)一層至五層安裝監(jiān)控攝像頭129個,建設(shè)監(jiān)控控制中心;拆除原有天井玻璃頂棚,新安裝120平方米玻璃頂棚;安裝250套固定座椅。 | 71 | 71 | 0 | 0 | 區(qū)財政局處理招標(biāo)投訴。 | 開展施工招標(biāo)工作。 | 正在準(zhǔn)備開展施工招標(biāo)。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
32 | 羅湖區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程(2016年)項目 | 2016-01 2017-05 | 完成轄區(qū)內(nèi)70個小區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造。 | 25854 | 5000 | 0 | 0 | 完成施工圖管線調(diào)查及詳勘,完成施工圖設(shè)計。 | 完成施工圖審查、預(yù)算編制和預(yù)算審計。 | 預(yù)算已送審。 | 區(qū)環(huán)水局 | ||
33 | 黃貝街道新興社區(qū)經(jīng)二路打通工程 | 2016-01 2017-03 | 打通黃貝街道新興社區(qū)經(jīng)二路九中隊平房與名泰軒小區(qū)之間的斷頭路,建設(shè)臨時道路長180米,紅線寬11米,雙向兩車道,設(shè)計時速20km/h。 | 228 | 150 | 0 | 0 | ①2月29日前區(qū)發(fā)改局完成概算審核工作; ②3月31日前完成施工圖審查及職能部門審核工作。 | 完成監(jiān)理招標(biāo)工作。 | 已完成監(jiān)理招標(biāo)工作,標(biāo)底已送審,正在協(xié)調(diào)黃貝街道進行拆遷工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
34 | 文錦北路田貝四路跨線橋綠化改造工程 | 2016-01 2016-12 | 對文錦北路田貝四路跨線橋兩側(cè)綠化進行改造,改造總長為1403米。 | 135 | 100 | 0 | 0 | ①完成初步設(shè)計及概算申報工作; ②2月29日前區(qū)發(fā)改局完成概算審核工作; ③3月30日前完成施工圖設(shè)計及預(yù)算申報工作。 | ①4月20日前區(qū)審計局完成預(yù)算審計工作; ②5月30日前完成施工招標(biāo); ③6月30日前項目動工建設(shè)。 | 已完成施工招標(biāo)。 | 區(qū)城管局 | ||
35 | 羅湖醫(yī)院集團保障支持中心建設(shè)工程 | 2016-01 2017-06 | 建設(shè)地點位于布吉街中元路33號1棟6層舊廠房,主要建設(shè)內(nèi)容為將加固合格后的廠房進行重新裝修、配套土建和設(shè)備、室外及附屬工程等,總建筑面積11552.5平方米,改造后包括消毒供應(yīng)中心、醫(yī)療物資配送中心、臨床技能培訓(xùn)中心、醫(yī)學(xué)檢驗中心、眾循精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究院五大中心。 | 11033 | 0 | 0 | ①2月29日前完成初步設(shè)計; ②3月15日前完成概算編制并申報; ③3月31日前完成施工圖設(shè)計。 | ①4月20日前區(qū)發(fā)改局完成概算審核; ②4月30日前完成施工圖技術(shù)審查,羅湖醫(yī)院集團完成消防報備審批工作; ③6月30日前羅湖區(qū)投資管理公司完成加固工程,竣工驗收合格并通過結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測后,將現(xiàn)場移交區(qū)工務(wù)局。 | 已完成施工圖技術(shù)審查,羅湖醫(yī)院集團正在開展消防報備審批工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | |||
36 | 插花地第一中學(xué)新建工程 | 2016-08 2018-12 | 在規(guī)劃用地范圍內(nèi)新建1棟6層教學(xué)綜合樓,1棟3層食堂和1棟3層風(fēng)雨操場,新建總建筑面積22443平方米,其中地上17083平方米(含架空層206平方米),地下5360平方米,學(xué)校建成后規(guī)模為36個班。 | 10933 | 40 | 0 | 0 | 3月31日前完成詳細(xì)勘察及勘察專項審查。 | ①4月30日前完成初步設(shè)計及概算申報; ②5月20日前區(qū)發(fā)改局完成概算審核工作; ③5月31日前完成施工圖設(shè)計; ④6月30日前完成施工圖審查并申請建設(shè)工程規(guī)劃許可。 | 已完成初步設(shè)計和概算申報。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
37 | 翠北小學(xué)拆建和加固工程 | 2016-01 2018-12 | 拆除原5層教學(xué)樓,原址新建1棟6層教學(xué)樓,對保留的功能樓、宿舍樓進行加固改造,拆建后學(xué)校規(guī)模由31個班增加至42個班。 | 8616 | 2214 | 0 | 0 | 3月31日前完成施工圖審查。 | 5月31日前預(yù)算標(biāo)底送審計局審核及申報建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 | 已申報建設(shè)工程規(guī)劃許可證,正在編制標(biāo)底。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
38 | 向西小學(xué)拆建工程 | 2016-08 2018-12 | 拆除原5層教學(xué)樓,原址新建1棟6層教學(xué)樓,對保留的功能樓進行改造,拆建后學(xué)校規(guī)模由24個班增加至30個班。 | 6266 | 1504 | 0 | 0 | 3月31日前完成施工圖審查。 | 5月31日前預(yù)算標(biāo)底送審計局審核及申報建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 | 已申報建設(shè)工程規(guī)劃許可證,正在編制標(biāo)底。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
39 | 水田小學(xué)拆建工程 | 2016-01 2018-12 | 拆除原5層教學(xué)樓、3層違章建筑及崗?fù)?,原址新?棟6層教學(xué)樓,對保留的綜合教學(xué)樓進行部分改造,拆建后學(xué)校規(guī)模由24個班增加至30個班。 | 5292 | 963 | 0 | 0 | 3月31日前區(qū)發(fā)改局完成概算審核。 | 6月30日前完成預(yù)算編制、標(biāo)底送審并申報建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 | 正在開展施工圖審查工作。 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
