指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 1941.79 | 8.6 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 0.54 | -18.5 |
第二產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 112.82 | 9.0 |
第三產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 1828.43 | 8.6 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 8.3 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 1219.93 | 11.9 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 5.8 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 95.54 | -27.4 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.86 | 78.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。