指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 1268.19 | 10.3 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 0.35 | -27.6 |
第二產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 67.57 | 10.7 |
第三產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 1200.28 | 10.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 12.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 901.75 | 24.9 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -2.0 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 73.98 | -31.6 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.11 | 71.9 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。