指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1268.19 | 10.3 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.35 | -27.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 67.57 | 10.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1200.28 | 10.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 15.1 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 690.71 | 36.1 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 1.1 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 62.02 | -35.8 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.11 | 254.6 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。