指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 589.27 | 13.5 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 0.12 | -40.3 |
第二產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 30.55 | 21.9 |
第三產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 558.60 | 13.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 15.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 585.66 | 44.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 5.0 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 50.16 | 21.7 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.91 | 195.1 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。