指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 589.27 | 13.5 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 0.12 | -40.3 |
第二產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 30.55 | 21.9 |
第三產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 558.60 | 13.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 16.0 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 463.79 | 54.5 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 5.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 44.72 | 36.9 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.91 | 300.9 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。