指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 589.27 | 13.5 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.12 | -40.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 30.55 | 21.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 558.60 | 13.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 16.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 355.96 | 65.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 2.5 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 37.29 | 46.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.90 | 443.1 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。