指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2375.28 | 1.5 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -16.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1216.54 | -5.6 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 10.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 56.2 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -22.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 137.01 | 47.6 |
6、進(jìn)出口總額(1-7月) | 億元 | 723.44 | -3.2 |
#出口總額(1-7月) | 億元 | 404.10 | -11.4 |
進(jìn)口總額(1-7月) | 億元 | 319.34 | 9.6 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.61 | 81.3 |
注:
1、按照我國(guó)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算和數(shù)據(jù)發(fā)布制度規(guī)定,地區(qū)生產(chǎn)總值核算包括初步核算和最終核實(shí)兩個(gè)步驟。經(jīng)最終核實(shí),2019年,羅湖區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值現(xiàn)價(jià)總量為2335.70億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)5.7%。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。