指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 1781.12 | 1.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -14.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 955.10 | -8.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 10.3 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | - | 52.1 |
非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | - | -21.9 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 126.27 | 63.0 |
6、進(jìn)出口總額(1-7月) | 億元 | 723.44 | -3.2 |
#出口總額(1-7月) | 億元 | 404.10 | -11.4 |
進(jìn)口總額(1-7月) | 億元 | 319.34 | 9.6 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.15 | 36.9 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。