指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 1149.53 | -1.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -14.5 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 721.85 | -12.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 15.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 33.7 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -2.7 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 108.22 | 79.9 |
6、進(jìn)出口總額(1-7月) | 億元 | 723.44 | -3.2 |
#出口總額(1-7月) | 億元 | 404.10 | -11.4 |
進(jìn)口總額(1-7月) | 億元 | 319.34 | 9.6 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.23 | 182.6 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。