指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 1149.53 | -1.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -15.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 614.28 | -13.5 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 17.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 34.6 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -0.1 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 103.51 | 83.7 |
6、進出口總額(1-6月) | 億元 | 623.43 | -6.5 |
#出口總額(1-6月) | 億元 | 342.97 | -15.7 |
進口總額(1-6月) | 億元 | 280.46 | 8.0 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.51 | 43.3 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。