指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1149.53 | -1.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -16.8 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 507.57 | -15.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 14.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 29.3 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -1.3 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 96.61 | 94.4 |
6、進出口總額(1-5月) | 億元 | 522.30 | -10.7 |
#出口總額(1-5月) | 億元 | 283.14 | -21.0 |
進口總額(1-5月) | 億元 | 239.16 | 5.7 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.40 | 18.0 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。