指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1季度) | 億元 | 526.21 | -7.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 19.59 | -18.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 300.14 | -20.2 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | 6.8 |
#房地產開發(fā) | 億元 | - | 32.9 |
非房地產開發(fā) | 億元 | - | -18.0 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 32.67 | 4.1 |
6、進出口總額 | 億元 | 398.34 | -19.6 |
#出口總額 | 億元 | 201.59 | -34.8 |
進口總額 | 億元 | 196.74 | 5.7 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.23 | - |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、按照省統(tǒng)計局統(tǒng)一要求,固定資產投資額僅公布增長速度。