指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2390.26 | 6.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 78.12 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 522.56 | 8.7 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1398.34 | 6.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 23.9 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | - | 17.0 |
非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | - | 29.4 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 92.85 | -7.1 |
6、進(jìn)出口總額(1-10月) | 億元 | 1020.13 | -0.02 |
#出口總額(1-10月) | 億元 | 620.58 | -5.7 |
進(jìn)口總額(1-10月) | 億元 | 399.55 | 10.3 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.88 | - |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、按照省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一要求,2019年1-12月固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。