首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指 標 名 稱 | 單位 | 全年計劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對值 | 同比 ±% | 本月累計 | 累計同比±% | 計劃% | ||
1、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1790000 | 10 | 1797764 | 14.8 | 100.43 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | —— | —— | 1754524 | 15.27 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 97.6 | 下降0.4個百分點 | —— |
2、社會消費品零售總額 | 萬元 | 3210000 | 13 | 2665170 | 13.6 | 83.03 |
3、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 825000 | -13 | 648649 | -11.93 | 78.62 |
4、地方預(yù)算內(nèi)財政收入 | 萬元 | 142789 | 4 | 123442 | 9.57 | 86.45 |
其中:稅收 | 萬元 | —— | —— | 113633 | 10.28 | —— |
地方預(yù)算內(nèi)財政支出 | 萬元 | —— | —— | 141447 | 5.67 | —— |
5、轄區(qū)出口總值 | 萬美元 | 500000 | -8.8 | 570378 | 35.24 | 114.08 |
其中:一般貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 396623 | 32.8 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 80579 | 16.8 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 93176 | 72.17 | —— |
6、轄區(qū)合同外資金額 | 萬美元 | —— | —— | 62653 | 31.64 | —— |
轄區(qū)實際利用外資 | 萬美元 | —— | —— | 27491 | -0.15 | —— |
7、居民消費價格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | —— | 101.7 | 1.7 | —— |
注:1、生產(chǎn)總值按季度公布; | ||||||
2、工業(yè)總產(chǎn)值、地方預(yù)算內(nèi)財政收入和稅收的增長速度按可比口徑計算。 |