首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指 標 名 稱 | 單位 | 全年計劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對值 | 同比 ±% | 本月累計 | 累計同比±% | 計劃% | ||
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 萬元 | 4480000 | 8 | ---- | ---- | ---- |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | ---- | ---- | —— |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1790000 | 10 | 1978986 | 18.8 | 110.56 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | —— | —— | 1943058 | 20.23 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 98.18 | 上升1.2個百分點 | —— |
3、社會消費品零售總額 | 萬元 | 3210000 | 13 | 2949440 | 13.9 | 91.88 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 825000 | -13 | 710687 | -17.52 | 86.14 |
5、地方預算內(nèi)財政收入 | 萬元 | 142789 | 4 | 139699 | 11.37 | 97.84 |
其中:稅收 | 萬元 | —— | —— | 127912 | 10.75 | —— |
地方預算內(nèi)財政支出 | 萬元 | ---- | ---- | 156935 | 2.56 | ---- |
6、轄區(qū)出口總值 | 萬美元 | 500000 | -9 | 631560 | 31.59 | 126.31 |
其中: 一般貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 437166 | 29.3 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 89739 | 12.31 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 104655 | 68.99 | —— |
7、轄區(qū)合同外資金額 | 萬美元 | —— | —— | 75276 | 47.49 | —— |
轄區(qū)實際利用外資 | 萬美元 | ---- | ---- | 30656 | -0.24 | ---- |
8、居民消費價格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | ---- | 101.7 | 1.7 | ---- |
注:1、轄區(qū)生產(chǎn)總值按季度公布; | ||||||
2、生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)增加值增長速度按可比價格計算; | ||||||
3、工業(yè)總產(chǎn)值、地方預算內(nèi)財政收入和稅收的增長速度按可比口徑計算。 |