首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度累計) | 億元 |
186.27 |
10.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 26.63 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 145.69 | 6.7 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 87.75 | 17.2 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 198.99 | 18.1 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 173.73 | 17.6 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 52.11 | 7.2 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 26.83 | 3.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 15.46 | 30.6 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 9.93 | -24.9 |
5、進出口總額 | 億美元 | 83.23 | 0.2 |
#出口總額 | 億美元 | 58.16 | -2.8 |
進口總額 | 億美元 | 25.07 | 7.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.90 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度累計) | 元 | 8007.00 | 13.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入按季度公布。 |