首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 272.30 | 6.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 22.74 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 161.75 | 5.1 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 194.65 | 12.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 168.32 | 12.6 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 26.33 | 11.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 18.56 | 8.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 14.09 | 0.2 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 4.47 | 46.2 |
5、國地稅之和(不含證券交易印花稅) | 億元 | 81.10 | 17.1 |
#國稅(不含證券交易印花稅) | 億元 | 20.24 | 0.2 |
地稅 | 億元 | 60.85 | 24.0 |
6、公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 14.58 | 20.7 |
#稅收 | 億元 | 13.81 | 18.6 |
7、進出口總額 | 億美元 | 80.78 | -7.9 |
#出口總額 | 億美元 | 56.53 | -11.6 |
進口總額 | 億美元 | 24.26 | 2.0 |
8、新增內(nèi)資企業(yè)注冊資本 | 億元 | 108.04 | -7.1 |
9、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.65 | |
10、城市居民人均可支配收入 | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。 |