首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 272.30 | 6.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 31.43 | 2.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 224.08 | 3.2 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 257.03 | 12.8 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 222.35 | 12.9 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 34.68 | 11.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 26.54 | 1.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 18.37 | 8.3 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 8.17 | -11.8 |
5、國地稅之和(不含證券交易印花稅) | 億元 | 123.48 | 18.4 |
#國稅(不含證券交易印花稅) | 億元 | 34.35 | 16.0 |
地稅 | 億元 | 89.12 | 19.3 |
6、公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 21.02 | 16.4 |
#稅收 | 億元 | 19.89 | 14.3 |
7、進出口總額 | 億美元 | 112.79 | -8.3 |
#出口總額 | 億美元 | 80.12 | -10.6 |
進口總額 | 億美元 | 32.67 | -2.3 |
8、新增內(nèi)資企業(yè)注冊資本 | 億元 | 126.06 | -4.3 |
9、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.70 | |
10、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。 |