指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 272.30 | 6.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 32.83 | 1.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 289.37 | 2.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 319.49 | 13.9 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 276.31 | 14.0 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 43.18 | 13.2 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 34.90 | 0.3 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 20.57 | -5.4 |
非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 14.33 | 9.7 |
5、國(guó)地稅之和(不含證券交易印花稅) | 億元 | 150.72 | 13.1 |
#國(guó)稅(不含證券交易印花稅) | 億元 | 41.31 | 19.0 |
地稅 | 億元 | 109.41 | 11.0 |
6、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 25.39 | 11.8 |
#稅收 | 億元 | 24.03 | 10.8 |
7、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 148.59 | -5.8 |
#出口總額 | 億美元 | 105.42 | -8.4 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 43.16 | 1.2 |
8、新增內(nèi)資企業(yè)注冊(cè)資本 | 億元 | 146.29 | -9.9 |
9、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 5.45 | |
10、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11735 | 14.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。 |