指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 916.58 | 8.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 79.80 | 6.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 717.91 | 11.1 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 754.45 | 15.4 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 651.84 | 15.5 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 102.61 | 14.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 78.42 | 6.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 42.69 | 5.6 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 35.74 | 8.3 |
5、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 53.13 | 11.2 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 325.28 | -4.4 |
#出口總額 | 億美元 | 227.58 | -8.6 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 97.70 | 7.0 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 8.33 | - |
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 32629 | 12.8 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。