首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 | |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 1241.91 | 7.9 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.46 | -4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 483.58 | -15.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 946.84 | 2.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 107.70 | 26.0 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 32.07 | -13.4 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 75.63 | 56.1 |
5、公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 81.63 | 30.8 |
6、進出口總額 | 億美元 | 304.61 | -18.3 |
#出口總額 | 億美元 | 199.48 | -20.5 |
進口總額 | 億美元 | 105.13 | -13.8 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.41 | - |
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | - | - |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。 |