指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2808.19 | 7.2 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.40 | -14.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 163.42 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2644.36 | 7.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 8.7 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1391.75 | 10.4 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 7.4 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 139.50 | 56.1 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 8.11 | -17.0 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。