指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1季度) | 億元 | 652.57 | 9.8 |
#第一產業(yè)(1季度) | 億元 | 0.08 | -38.1 |
第二產業(yè)(1季度) | 億元 | 38.77 | 23.6 |
第三產業(yè)(1季度) | 億元 | 613.72 | 9.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 29.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 477.65 | 22.3 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | 38.8 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 43.36 | 36.3 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.04 | 496.8 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。