指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2630.19 | 3.4 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.47 | -6.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 155.56 | -4.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 2474.16 | 4.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 1258.71 | -3.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -12.7 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 89.40 | -16.7 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 9.77 | 241.4 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。
3、從2022年6月起,實際使用外商直接投資按市返數(shù)公布。