指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1-3季度) | 億元 | 2010.31 | 2.8 |
#第一產業(yè)(1-3季度) | 億元 | 0.36 | 5.9 |
第二產業(yè)(1-3季度) | 億元 | 120.48 | -2.4 |
第三產業(yè)(1-3季度) | 億元 | 1889.46 | 3.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 1049.30 | -5.9 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | -11.0 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 74.33 | -18.5 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.77 | 85.3 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。
3、從2022年6月起,實際使用外商直接投資按市返數公布。