指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2010.31 | 2.8 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.36 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 120.48 | -2.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1889.46 | 3.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 931.67 | -7.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -12.1 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 67.91 | -12.9 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.00 | 73.5 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。
3、從2022年6月起,實(shí)際使用外商直接投資按市返數(shù)公布。