指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1-2季度) | 億元 | 1304.22 | 2.0 |
#第一產業(yè)(1-2季度) | 億元 | 0.24 | 5.4 |
第二產業(yè)(1-2季度) | 億元 | 69.12 | -8.2 |
第三產業(yè)(1-2季度) | 億元 | 1234.86 | 2.6 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 825.07 | -8.5 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | -15.5 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 63.48 | -14.2 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.90 | 84.5 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。
3、從2022年6月起,實際使用外商直接投資按市返數公布。