指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1304.22 | 2.0 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.24 | 5.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 69.12 | -8.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1234.86 | 2.6 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 0.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 606.70 | -12.2 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -23.3 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 48.58 | -21.7 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.69 | 143.1 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。
3、從本月起,實際使用外商直接投資按市返數(shù)公布。