按照《深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)管理辦法》《羅湖區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于開展2023年深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選的通知》等文件要求,經(jīng)評審,現(xiàn)將2023年度深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選擬入選名單進行公示,征求群眾意見,廣泛接受社會監(jiān)督。
公示時間為2024年4月1日—4月15日(共10個工作日)。如有不同意見,請于4月15日18:00前通過信函方式向羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室反映(郵寄方式的信函以到達日郵戳為準),實行限時、實名及書面反映,信函中應包含反映人真實姓名、有效聯(lián)系方式、反映情況及相應的證明材料。
電子郵箱:[email protected](郵件標題需注明聯(lián)系人真實姓名及有限聯(lián)系方式)
紙質(zhì)信函遞交地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)太寧路85號科技大廈8樓(羅湖區(qū)建筑業(yè)協(xié)會)
聯(lián)系電話:0755-82224270(陳工)
羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室
2024年4月1日
?。ㄅ琶环窒群?span style="text-align: justify;">)
建筑工程施工總承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 廣東星辰建設(shè)(集團)有限公司 | 914403007703328888 |
3 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 9144030019233838XL |
4 | 深圳市金世紀工程實業(yè)有限公司 | 914403001922858477 |
5 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 |
7 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F |
8 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
9 | 中建三局集團有限公司 | 91420000757013137P |
10 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
11 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 91522701216250420B |
12 | 中鐵十六局集團有限公司 | 911100001016367613 |
13 | 中偉建(深圳)建設(shè)集團有限公司 | 91440300557168804H |
市政公用工程施工總承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
3 | 深圳廣鐵土木工程有限公司 | 91440300192182565R |
4 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 9144030019233838XL |
5 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
6 | 深圳市建工建設(shè)集團有限公司 | 91440300770300026Q |
7 | 深圳市路橋建設(shè)集團有限公司 | 914403001921815704 |
8 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 91440300279252060U |
9 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 914403007787859106 |
10 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 91370000163048471Q |
11 | 中建三局集團有限公司 | 91420000757013137P |
12 | 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
13 | 中鐵十六局集團有限公司 | 911100001016367613 |
建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 標桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
2 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
3 | 廣東星辰建設(shè)(集團)有限公司 | 914403007703328888 |
4 | 深圳金鵬佳裝飾集團有限公司 | 914403006188567836 |
5 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 914403006188425849 |
6 | 深圳市恒和裝飾設(shè)計工程有限公司 | 914403005827061093 |
7 | 深圳市恒潤達建設(shè)工程有限公司 | 91440300770318824H |
8 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 91440300192184157N |
9 | 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 914403001921915256 |
10 | 深圳市科源建設(shè)集團股份有限公司 | 914403001923609580 |
11 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 914403007152286075 |
12 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
13 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
14 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 914403001922663713 |
15 | 深圳新科特種裝飾工程有限公司 | 914403001921773018 |
16 | 深圳中埔信科技集團有限公司 | 91440300665886555W |
17 | 鑫源建設(shè)科技有限責任公司 | 916200002243683739 |
18 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
19 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
20 | 中鐵十六局集團有限公司 | 911100001016367613 |
21 | 中偉建(深圳)建設(shè)集團有限公司 | 91440300557168804H |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 廣東星辰建設(shè)(集團)有限公司 | 914403007703328888 |
3 | 深圳深安建筑工程有限公司 | 91440300MA5D9LT25D |
4 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
中小微施工企業(yè)組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 廣東德安潤建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EJPQ81R |
2 | 深圳華奕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91440300057858964Y |
3 | 深圳銘泰達建設(shè)有限公司 | 914403003262750473 |
4 | 深圳市安信建設(shè)工程有限公司 | 91440300795440295W |
5 | 深圳市百潤建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
6 | 深圳市貝榮建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
7 | 深圳市超然建設(shè)有限公司 | 91440300MA5GNEUF8T |
8 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
9 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
10 | 深圳市廣安工程有限公司 | 91440300MA5EXY5DXH |
11 | 深圳市濠峻建設(shè)有限公司 | 914403006837709781 |
12 | 深圳市恒匯建設(shè)工程有限公司 | 914403005990914381 |
13 | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 91440300724701056U |
14 | 深圳市環(huán)楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
15 | 深圳市建匠工程有限公司 | 91440300MA5DCWR888 |
16 | 深圳市林潤實業(yè)有限公司 | 91440300192328309N |
17 | 深圳市銘順建筑裝飾工程有限公司 | 91445202MA533FTM0T |
18 | 深圳市鵬茂建設(shè)工程有限公司 | 91440300574764181W |
19 | 深圳市深泰建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5DQWHM5U |
20 | 深圳市松立建設(shè)集團有限公司 | 91440300062731132N |
21 | 深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 | 91440300075170493X |
22 | 深圳市興宏達建設(shè)工程有限公司 | 91440300782753153D |
23 | 深圳市興嶸建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EEG5781 |
24 | 深圳市長鴻建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
25 | 深圳市中凱豐建設(shè)工程有限公司 | 91440300559880221C |
26 | 深圳園林股份有限公司 | 914403001921787770 |
27 | 鐵漢山藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 91440300769164880M |
28 | 中部建設(shè)(深圳)有限公司 | 91440300MA5EG46K9Y |
29 | 中建八局深圳城市建設(shè)有限公司 | 91440300MA5H8UQM2H |
30 | 中建三局第三建設(shè)投資(廣東)有限公司 | 91440300MA5HAP2R8X |
31 | 中建照明有限公司 | 91440300MA5EHR8N4D |
備注:中小微施工企業(yè)組僅體現(xiàn)企業(yè)報名時提供的施工資質(zhì)等級證明材料為二級及以下施工資質(zhì),與企業(yè)自身在統(tǒng)計上的大中小微型企業(yè)劃分無關(guān)。特此說明。 |
造價咨詢專業(yè)承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 | 91440300726159790J |
2 | 深圳交易咨詢集團有限公司 | 914403007152567718 |
3 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 | 9144030019217811XU |
4 | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 | 914403007271416560 |
5 | 深圳市方圓建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 91440300774126029G |
6 | 深圳市國建工程造價咨詢有限公司 | 91440300772742477U |
7 | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 | 914403001923078076 |
8 | 深圳市宏華明工程造價咨詢事務所(特殊普通合伙) | 91440300748854524T |
9 | 深圳市龍佳建工程項目管理有限公司 | 91440300746609197G |
10 | 深圳市潤軒工程項目管理有限公司 | 91440300MA5ERRTM4G |
11 | 深圳市深水工程造價咨詢有限公司 | 9144030074886823XW |
12 | 深圳市通達工程咨詢有限公司 | 91440300MA5G5HT92E |
13 | 深圳市同飛揚工程項目管理有限公司 | 91440300359626608P |
14 | 深圳市智筑工程咨詢有限公司 | 91440300738835725Y |
15 | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 91440300892220892R |