各相關單位:
根據(jù)2021年度深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質施工企業(yè)評選結果,共108家企業(yè)入選“2021年度深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質施工企業(yè)”名錄。(詳見附件)
請入選企業(yè)繼續(xù)弘揚誠實守信的行為準則,共同營造良性競爭的建筑市場環(huán)境,樹立守法經營的行業(yè)典范,為實現(xiàn)羅湖區(qū)建筑業(yè)高質量發(fā)展作出更大貢獻。
附件:2021年度深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質施工企業(yè)
深圳市羅湖區(qū)住房和建設局
2022年5月12日
附件
2021年深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質施工企業(yè)
(排名不分先后)
建筑工程施工總承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | 91440300069266640P |
3 | 廣東聯(lián)富建設工程有限公司 | 91440300789223032R |
4 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
5 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 |
6 | 深圳市金世紀工程實業(yè)有限公司 | 914403001922858477 |
7 | 廣東星辰建設(集團)有限公司 | 914403007703328888 |
8 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
9 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 | 91440300192362435N |
11 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F |
12 | 中偉建(深圳)建設集團有限公司 | 91440300557168804H |
13 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 | 914403007504598813 |
14 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
15 | 中建科技集團有限公司 | 91110106335516068G |
16 | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 91440300746623159N |
17 | 廣東富盈建設有限公司 | 91440300735000159R |
18 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 9144030019219518XW |
市政公用工程施工總承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 914403001921815704 |
2 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO工程有限公司 | 91440300552111040K |
3 | 深圳市交運工程集團有限公司 | 9144030019220498X0 |
4 | 深圳市建工建設集團有限公司 | 91440300770300026Q |
5 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 914403007787859106 |
6 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
7 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 |
8 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
9 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 | 914403007504598813 |
11 | 上海建工集團股份有限公司 | 91310000631189305E |
12 | 深圳市粵通建設工程有限公司 | 914403001922339327 |
13 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 91440000190327206L |
14 | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 91440300746623159N |
15 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
16 | 廣東富盈建設有限公司 | 91440300735000159R |
建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司 | 914403007787552874 |
3 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 914403001922663713 |
4 | 深圳市金美裝飾設計工程有限公司 | 91440300715242759A |
5 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 914403006188425849 |
6 | 深圳市恒潤達建設工程有限公司 | 91440300770318824H |
7 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 914403001923609580 |
8 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
9 | 深圳鵬潤建設集團有限公司 | 91440300786576107D |
10 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 91440300192184157N |
11 | 廣東星辰建設(集團)有限公司 | 914403007703328888 |
12 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
13 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 914403007152286075 |
14 | 中偉建(深圳)建設集團有限公司 | 91440300557168804H |
15 | 深圳文業(yè)裝飾設計工程有限公司 | 91440300192189177W |
16 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 914403001921910661 |
17 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 | 914403007504598813 |
18 | 深圳市廣發(fā)建筑工程有限公司 | 914403006610300476 |
19 | 深圳市中飾南方建設工程有限公司 | 91440300279318701F |
20 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 914403006188616544 |
21 | 廣東富盈建設有限公司 | 91440300735000159R |
22 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
23 | 深圳市中科建設集團有限公司 | 91440300723030211B |
中小微施工企業(yè)組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市恒匯建設工程有限公司 | 914403005990914381 |
2 | 深圳市中鑒建筑技術有限公司 | 91440300MA5FCLML4W |
3 | 深圳市欣和建設工程有限公司 | 91440300MA5F57JH6T |
4 | 深圳市建源達建筑工程有限公司 | 91440300550311030B |
5 | 深圳市金中鴻建筑工程有限公司 | 914403006925230633 |
6 | 深圳市中浦信建設集團有限公司 | 91440300665886555W |
7 | 深圳市澤鑫建設工程有限公司 | 914403002794515619 |
8 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
9 | 深圳市環(huán)楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
10 | 深圳市金鑫華建設集團有限公司 | 91440300671888696H |
11 | 深圳市松立建設工程有限公司 | 91440300062731132N |
12 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 914403001924401738 |
13 | 深圳園林股份有限公司 | 914403001921787770 |
14 | 深圳市華懋建設工程有限公司 | 91440300724701056U |
15 | 深圳市長鴻建設工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
16 | 深圳市同森交通工程有限公司 | 914403005719903437 |
17 | 深圳市金海洋建設工程有限公司 | 91440300MA5ELPLL7H |
18 | 深圳華奕建設發(fā)展有限公司 | 91440300057858964Y |
19 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 91440300279543423Y |
20 | 深圳市興嶸建設有限公司 | 91440900MA5EEG5781 |
21 | 廣東德安潤建設有限公司 | 91440300MA5EJPQ81R |
22 | 深圳市鵬茂建設工程有限公司 | 91440300574764181W |
23 | 標桿(深圳)建設工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
24 | 深圳銘泰達建設有限公司 | 914403003262750473 |
25 | 鐵漢山藝環(huán)境建設有限公司 | 91440300769164880M |
26 | 深圳市林潤實業(yè)有限公司 | 91440300192328309N |
27 | 深圳市賢順建筑工程有限公司 | 91440300MA5EP0QJ64 |
28 | 中眾建設(深圳)集團股份有限公司 | 91440300550338604Q |
29 | 深圳市中凱豐建設工程有限公司 | 91440300559880221C |
30 | 深圳地天泰建設有限公司 | 91440300305947406H |
31 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
32 | 深圳市潮興建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
33 | 深圳市新峰建設工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
34 | 深圳市華僑建筑工程有限公司 | 914403001921730282 |
35 | 廣東弘禹建筑工程有限公司 | 91440300MA5DEW618L |
36 | 深圳市宏廣興建設工程有限公司 | 91440300326406908B |
37 | 深圳市茗河建設工程有限公司 | 91440300MA5F51NP0R |
38 | 深圳市安信建設工程有限公司 | 91440300795440295W |
39 | 深圳市文燦建設工程有限公司 | 91440300075170493X |
40 | 深圳市創(chuàng)鴻銘科技有限公司 | 91440300670024423F |
41 | 深圳市濠峻建設有限公司 | 914403006837709781 |
42 | 深圳市高科利建設集團有限公司 | 91440300192267075M |
43 | 深圳市中海港裝飾設計工程有限公司 | 91440300MA5EDRFX9W |
44 | 深圳廣信建設有限公司 | 914403006658598057 |
45 | 深圳市澤海建筑工程有限公司 | 91440300MA5DK12N0E |
46 | 深圳市科建建設集團有限公司 | 91440300590705026L |
47 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
48 | 深圳市樺林達裝飾設計工程有限公司 | 91440300796603009N |
49 | 深圳市興宏達建設工程有限公司 | 91440300782753153D |
50 | 深圳市貝榮建設工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
51 | 深圳市百潤建設有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
備注:中小微施工企業(yè)組僅體現(xiàn)企業(yè)報名時提供的施工資質等級證明材料為二級及以下施工資質,與企業(yè)自身在統(tǒng)計上的大中小微型企業(yè)劃分無關。特此說明。 |