按照《深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)管理辦法》《羅湖區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于開展2021年深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)施工企業(yè)評選的通知》等文件要求,現(xiàn)將2021年深圳市羅湖區(qū)建筑市場誠信優(yōu)質(zhì)施工企業(yè)評選擬入選名單進(jìn)行公示如下,并征求群眾意見,廣泛接受社會監(jiān)督。
公示時(shí)間為2022年4月18日—2022年4月29日(共10個(gè)工作日)。如有意見,請于2022年4月29日18:00前,通過信函方式向羅湖區(qū)建筑領(lǐng)域誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室反映(郵寄方式的信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn))。本次征求意見實(shí)行限時(shí)、實(shí)名及書面反映,信函中應(yīng)包含反映人真實(shí)姓名、有效聯(lián)系方式、反映情況及相應(yīng)的證明材料。
紙質(zhì)信函遞交地址:深圳市羅湖區(qū)東門街道東門中路2110號萬達(dá)豐大廈
電子郵箱:[email protected](郵件標(biāo)題需注明聯(lián)系人真實(shí)姓名及有限聯(lián)系方式)
咨詢電話:22185646(賀工)、22185647(林工)
羅湖區(qū)建筑領(lǐng)域誠信優(yōu)質(zhì)企業(yè)評選工作小組辦公室
2022年4月18日
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
建筑工程施工總承包組 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳建安置業(yè)工程有限公司 | 91440300069266640P |
3 | 廣東聯(lián)富建設(shè)工程有限公司 | 91440300789223032R |
4 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
5 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 914400001903320487 |
6 | 深圳市金世紀(jì)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 914403001922858477 |
7 | 廣東星辰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007703328888 |
8 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
9 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 91440300192362435N |
11 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F |
12 | 中偉建(深圳)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300557168804H |
13 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
14 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
15 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 91110106335516068G |
16 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N |
17 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
18 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 9144030019219518XW |
市政公用工程施工總承包組 |
|
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914403001921815704 |
2 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 91440300552111040K |
3 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 9144030019220498X0 |
4 | 深圳市建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300770300026Q |
5 | 深圳市中裝市政園林工程有限公司 | 914403007787859106 |
6 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
7 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 914400001903320487 |
8 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
9 | 深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9144030019233838XL |
10 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
11 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 91310000631189305E |
12 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 914403001922339327 |
13 | 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 | 91440000190327206L |
14 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300746623159N |
15 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
16 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包組 |
|
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
2 | 深圳市坐標(biāo)建筑裝飾工程股份有限公司 | 914403007787552874 |
3 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 914403001922663713 |
4 | 深圳市金美裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300715242759A |
5 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 914403006188425849 |
6 | 深圳市恒潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91440300770318824H |
7 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 914403001923609580 |
8 | 深圳市東深工程有限公司 | 91440300192203266P |
9 | 深圳鵬潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300786576107D |
10 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 91440300192184157N |
11 | 廣東星辰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 914403007703328888 |
12 | 中國南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
13 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 914403007152286075 |
14 | 中偉建(深圳)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300557168804H |
15 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300192189177W |
16 | 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 | 914403001921910661 |
17 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 914403007504598813 |
18 | 深圳市廣發(fā)建筑工程有限公司 | 914403006610300476 |
19 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 91440300279318701F |
20 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 914403006188616544 |
21 | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 91440300735000159R |
22 | 中建深圳裝飾有限公司 | 914403001922011803 |
23 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300723030211B |
中小微施工企業(yè)組 |
|
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 信 用 代 碼 |
1 | 深圳市恒匯建設(shè)工程有限公司 | 914403005990914381 |
2 | 深圳市中鑒建筑技術(shù)有限公司 | 91440300MA5FCLML4W |
3 | 深圳市欣和建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5F57JH6T |
4 | 深圳市建源達(dá)建筑工程有限公司 | 91440300550311030B |
5 | 深圳市金中鴻建筑工程有限公司 | 914403006925230633 |
6 | 深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300665886555W |
7 | 深圳市澤鑫建設(shè)工程有限公司 | 914403002794515619 |
8 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
9 | 深圳市環(huán)楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
10 | 深圳市金鑫華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300671888696H |
11 | 深圳市松立建設(shè)工程有限公司 | 91440300062731132N |
12 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 914403001924401738 |
13 | 深圳園林股份有限公司 | 9144030019217877770 |
14 | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 91440300724701056U |
15 | 深圳市長鴻建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
16 | 深圳市同森交通工程有限公司 | 914403005719903437 |
17 | 深圳市金海洋建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5ELPLL7H |
18 | 深圳華奕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91440300057858964Y |
19 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 91440300279543423Y |
20 | 深圳市興嶸建設(shè)有限公司 | 91440900MA5EEG5781 |
21 | 廣東德安潤建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EJPQ81R |
22 | 深圳市鵬茂建設(shè)工程有限公司 | 91440300574764181W |
23 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
24 | 深圳銘泰達(dá)建設(shè)有限公司 | 914403003262750473 |
25 | 鐵漢山藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 91440300769164880M |
26 | 深圳市林潤實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300192328309N |
27 | 深圳市賢順建筑工程有限公司 | 91440300MA5EP0QJ64 |
28 | 中眾建設(shè)(深圳)集團(tuán)股份有限公司 | 91440300550338604Q |
29 | 深圳市中凱豐建設(shè)工程有限公司 | 91440300559880221C |
30 | 深圳地天泰建設(shè)有限公司 | 91440300305947406H |
31 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
32 | 深圳市潮興建筑工程有限公司 | 91440300MA5EYXJPX6 |
33 | 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5DGA4U32 |
34 | 深圳市華僑建筑工程有限公司 | 914403001921730282 |
35 | 廣東弘禹建筑工程有限公司 | 91440300MA5DEW618L |
36 | 深圳市宏廣興建設(shè)工程有限公司 | 91440300326406908B |
37 | 深圳市茗河建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5F51NP0R |
38 | 深圳市安信建設(shè)工程有限公司 | 91440300795440295W |
39 | 深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 | 91440300075170493X |
40 | 深圳市創(chuàng)鴻銘科技有限公司 | 91440300670024423F |
41 | 深圳市濠峻建設(shè)有限公司 | 914403006837709781 |
42 | 深圳市高科利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300192267075M |
43 | 深圳市中海港裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300MA5EDRFX9W |
44 | 深圳廣信建設(shè)有限公司 | 914403006658598057 |
45 | 深圳市澤海建筑工程有限公司 | 91440300MA5DK12N0E |
46 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91440300590705026L |
47 | 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
48 | 深圳市樺林達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300796603009N |
49 | 深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91440300782753153D |
50 | 深圳市貝榮建設(shè)工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
51 | 深圳市百潤建設(shè)有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
備注:中小微施工企業(yè)組僅體現(xiàn)企業(yè)報(bào)名時(shí)提供的施工資質(zhì)等級證明材料為二級及以下施工資質(zhì),與企業(yè)自身在統(tǒng)計(jì)上的大中小微型企業(yè)劃分無關(guān)。特此說明。 |