首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
羅湖區(qū)民政局2018年 3 月低保經(jīng)費(fèi)匯總表 | ||||||||||||
2018年2月26日 金額單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 街道辦 | 2月戶數(shù) | 2月人數(shù) | 退出 | 新增 | 3月戶數(shù) | 3月人數(shù) | 最低生活保障金 | 養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保養(yǎng)育扶助金 | 困境兒童生活補(bǔ)貼 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 63 | 123 | 1 | 0 | 62 | 121 | 88733.00 | 17280.00 | 112.00 | 1260.00 | 107385.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 61 | 116 | 1 | 0 | 60 | 114 | 93938.00 | 14310.00 | 6325.00 | 1200.00 | 115773.00 |
3 | 東門街道辦 | 74 | 153 | 1 | 1 | 74 | 153 | 116854.00 | 25920.00 | 3087.00 | 1480.00 | 147341.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 103 | 200 | 3 | 0 | 100 | 197 | 149719.00 | 28890.00 | 3036.00 | 2000.00 | 183645.00 |
5 | 南湖街道辦 | 43 | 84 | 1 | 0 | 42 | 83 | 53902.00 | 13500.00 | 2024.00 | 840.00 | 70266.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 51 | 99 | 1 | 0 | 50 | 96 | 71090.00 | 16200.00 | 112.00 | 1000.00 | 88402.00 |
7 | 東湖街道辦 | 42 | 91 | 2 | 0 | 40 | 85 | 64777.00 | 13230.00 | 1378.00 | 820.00 | 80205.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 9 | 13 | 0 | 1 | 10 | 15 | 13200.00 | 2970.00 | 2530.00 | 200.00 | 18900.00 |
9 | 東曉街道辦 | 17 | 30 | 0 | 0 | 17 | 30 | 21451.00 | 4860.00 | 506.00 | 340.00 | 27157.00 |
10 | 清水河街道辦 | 29 | 64 | 0 | 0 | 29 | 64 | 46736.00 | 9450.00 | 0.00 | 580.00 | 56766.00 |
146610.00 | 19110.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 492 | 973 | 10 | 2 | 484 | 958 | 720400.00 | 165720.00 | 9720.00 | 895840.00 | ||
合計(jì)金額(大寫)捌拾玖萬伍仟捌佰肆拾元整 |