首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
羅湖區(qū)民政局2018年 4 月低保經(jīng)費(fèi)匯總表 | ||||||||||||
2018年3月21日 金額單位:元 | ||||||||||||
序號 | 街道辦 | 3月戶數(shù) | 3月人數(shù) | 退出 | 新增 | 4月戶數(shù) | 4月人數(shù) | 最低生活保障金 | 養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保養(yǎng)育扶助金 | 困境兒童生活補(bǔ)貼 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 62 | 121 | 1 | 0 | 61 | 119 | 84163.00 | 16740.00 | 112.00 | 1220.00 | 102235.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 60 | 114 | 2 | 0 | 58 | 109 | 91274.00 | 13500.00 | 6325.00 | 1160.00 | 112259.00 |
3 | 東門街道辦 | 74 | 153 | 0 | 0 | 74 | 153 | 116854.00 | 25920.00 | 3087.00 | 1480.00 | 147341.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 100 | 197 | 1 | 1 | 100 | 196 | 146565.00 | 28890.00 | 3036.00 | 2000.00 | 180491.00 |
5 | 南湖街道辦 | 42 | 83 | 0 | 0 | 42 | 83 | 53902.00 | 13500.00 | 2024.00 | 840.00 | 70266.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 50 | 96 | 0 | 0 | 50 | 96 | 71090.00 | 16200.00 | 112.00 | 1000.00 | 88402.00 |
7 | 東湖街道辦 | 40 | 85 | 6 | 0 | 34 | 70 | 53566.00 | 11610.00 | 1378.00 | 680.00 | 67234.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12450.00 | 2430.00 | 2530.00 | 200.00 | 17610.00 |
9 | 東曉街道辦 | 17 | 30 | 2 | 0 | 15 | 25 | 16951.00 | 4320.00 | 506.00 | 300.00 | 22077.00 |
10 | 清水河街道辦 | 29 | 64 | 0 | 0 | 29 | 64 | 43536.00 | 9450.00 | 0.00 | 580.00 | 53566.00 |
142560.00 | 19110.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 484 | 958 | 12 | 1 | 473 | 930 | 690351.00 | 161670.00 | 9460.00 | 861481.00 | ||
合計(jì)金額(大寫)捌拾陸萬壹仟肆佰捌拾壹元整 |