首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 | 街道辦 | 3月 | 3月 | 退出 | 新增 | 4月 | 4月 | 低保 | 低保 | 困境兒童 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | ||||||||
1 | 桂園 | 47 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 84 | 84837 | 31 | 16356 | 3 | 2278 | 47 | 940 | 99698 |
2 | 黃貝 | 42 | 76 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 72 | 74577 | 23 | 12876 | 4 | 8736 | 40 | 800 | 100153 |
3 | 東門 | 63 | 122 | 1 | 3 | 3 | 5 | 65 | 124 | 117414 | 47 | 28188 | 6 | 5202 | 66 | 1320 | 152124 |
4 | 翠竹 | 74 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 148 | 148300 | 50 | 30624 | 2 | 3678 | 74 | 1480 | 184082 |
5 | 南湖 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 | 48209 | 24 | 14268 | 4 | 7356 | 36 | 720 | 70553 |
6 | 筍崗 | 27 | 51 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | 57 | 59565 | 20 | 20880 | 1 | 198 | 27 | 700 | 81343 |
7 | 東湖 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | 52451 | 20 | 11136 | 3 | 2048 | 27 | 540 | 66175 |
8 | 蓮塘 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20350 | 8 | 5568 | 3 | 6437 | 11 | 220 | 32575 |
9 | 東曉 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 36257 | 14 | 9744 | 2 | 1418 | 22 | 440 | 47859 |
10 | 清水河 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 35917 | 15 | 10788 | 0 | 0 | 19 | 380 | 47085 |
合 計(jì) | 368 | 703 | 5 | 9 | 7 | 13 | 370 | 702 | 677877 | 252 | 160428 | 28 | 37351 | 369 | 7540 | 881647 | |
合計(jì)金額(大寫):人民幣捌拾捌萬壹仟陸佰肆拾柒元整 |