首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序 號(hào) |
街道辦 | 6月 戶(hù)數(shù) |
6月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 7月 戶(hù)數(shù) |
7月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
補(bǔ)發(fā)1-6月 低保金 |
養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
||||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 61 | 120 | 2 | 0 | 59 | 114 | 101445.00 | 116280.00 | 20865.00 | 0.00 | 1220.00 | 239810.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 56 | 103 | 1 | 1 | 56 | 105 | 107199.00 | 103020.00 | 14445.00 | 6325.00 | 1120.00 | 232109.00 |
3 | 東門(mén)街道辦 | 73 | 156 | 0 | 1 | 74 | 160 | 148374.00 | 154390.00 | 32538.00 | 2408.00 | 1480.00 | 339190.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 97 | 191 | 2 | 2 | 97 | 189 | 169096.00 | 186830.00 | 34026.00 | 3036.00 | 1940.00 | 394928.00 |
5 | 南湖街道辦 | 38 | 74 | 0 | 0 | 38 | 74 | 58006.00 | 75480.00 | 13482.00 | 3036.00 | 760.00 | 150764.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 49 | 95 | 0 | 0 | 49 | 93 | 83184.00 | 92650.00 | 18939.00 | 0.00 | 980.00 | 195753.00 |
7 | 東湖街道辦 | 31 | 61 | 0 | 3 | 34 | 68 | 67046.00 | 64770.00 | 12840.00 | 1378.00 | 700.00 | 146734.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12860.00 | 13260.00 | 2247.00 | 2530.00 | 180.00 | 31077.00 |
9 | 東曉街道辦 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 22 | 20240.00 | 21760.00 | 5136.00 | 506.00 | 280.00 | 47922.00 |
10 | 清水河街道辦 | 26 | 57 | 0 | 1 | 27 | 58 | 47187.00 | 58140.00 | 10272.00 | 0.00 | 520.00 | 116119.00 |
814637.00 | 886580.00 | 164790.00 | 19219.00 | ||||||||||
合 計(jì) | 455 | 895 | 5 | 8 | 458 | 898 | 1701217 | 184009.00 | 9180.00 | 1894406.00 | |||
合計(jì)金額(大寫(xiě))壹佰捌拾玖萬(wàn)肆仟肆佰零陸元整 |