首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序 號 |
街道辦 | 8月 戶數(shù) |
8月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 9月 戶數(shù) |
9月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
|||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 57 | 113 | 1 | 1 | 57 | 107 | 102471.00 | 18939.00 | 0.00 | 1180.00 | 122590.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 52 | 99 | 0 | 0 | 52 | 99 | 103330.00 | 13803.00 | 5060.00 | 1040.00 | 123233.00 |
3 | 東門街道辦 | 76 | 164 | 1 | 3 | 78 | 167 | 153185.00 | 34347.00 | 2408.00 | 1560.00 | 191500.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 98 | 190 | 2 | 2 | 98 | 187 | 173382.00 | 33384.00 | 3036.00 | 1980.00 | 211782.00 |
5 | 南湖街道辦 | 37 | 70 | 0 | 0 | 37 | 70 | 55940.00 | 12840.00 | 4048.00 | 740.00 | 73568.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 51 | 97 | 4 | 0 | 47 | 89 | 77051.00 | 19581.00 | 0.00 | 940.00 | 97572.00 |
7 | 東湖街道辦 | 35 | 71 | 0 | 0 | 35 | 71 | 70746.00 | 12519.00 | 745.00 | 700.00 | 84710.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 13800.00 | 2247.00 | 2530.00 | 200.00 | 18777.00 |
9 | 東曉街道辦 | 14 | 22 | 0 | 1 | 15 | 24 | 20885.00 | 5136.00 | 506.00 | 300.00 | 26827.00 |
10 | 清水河街道辦 | 27 | 58 | 0 | 0 | 27 | 58 | 47359.00 | 10272.00 | 0.00 | 540.00 | 58171.00 |
163068.00 | 18333.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 457 | 899 | 8 | 7 | 456 | 887 | 818149.00 | 181401.00 | 9180.00 | 1008730.00 | ||
合計(jì)金額(大寫)壹佰萬捌仟柒佰叁拾元整 |