柠檬直播app官方正版下载_柠檬直播高品质美女在线视频互动社区_柠檬直播官方版

深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2018年10月低保經(jīng)費匯總表

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時間:2018-10-29

掃一掃在手機上打開當前頁


街道辦 9月
戶數(shù)
9月
人數(shù)
退出 新增 10月
戶數(shù)
10月
人數(shù)
最低生活
保障金
養(yǎng)育扶助金 燃氣補貼   
低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補貼
1 桂園街道辦 57 107 2 1 56 103 92204.00 18618.00 0.00  1140.00  111962.00 
2 黃貝街道辦 52 99 0 0 52 99 101900.00  13803.00  5060.00  1040.00  121803.00 
3 東門街道辦 78 167 1 1 78 167 152115.00 34347.00 2408.00  1560.00  190430.00
4 翠竹街道辦 98 187 5 1 94 179 168048.00  32742.00  3036.00  1900.00  205726.00
5 南湖街道辦 37 70 2 0 35 66 53660.00 12519.00 3036.00  700.00  69915.00
6 筍崗街道辦 47 89 0 0 47 89 81251.00 19581.00 0.00  960.00  101792.00
7 東湖街道辦 35 71 2 1 34 70 64376.00 13161.00 745.00  680.00  78962.00
8 蓮塘街道辦 10 15 1 0 9 14 12730.00 2247.00 2530.00  180.00  17687.00
9 東曉街道辦 15 24 0 0 15 24 20885.00 5136.00 506.00  300.00  26827.00
10 清水河街道辦 27 58 0 1 28 58 48899.00 10914.00 0.00  560.00  60373.00
163068.00 17321.00
    456 887 13 5 448 869 796068.00 180389.00 9020.00 985477.00
合計金額(大寫)玖拾捌萬伍仟肆佰柒拾柒元整  

知識圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點擊標簽名稱查看更多信息