首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 號 |
街道辦 | 10月 戶數(shù) |
10月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 11月 戶數(shù) |
11月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
養(yǎng)育扶助金 | 燃氣補貼 | 合 計 | |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補貼 |
|||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 56 | 103 | 0 | 2 | 58 | 107 | 91919.00 | 19902.00 | 0.00 | 1180.00 | 113001.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 52 | 99 | 1 | 1 | 52 | 98 | 101430.00 | 13161.00 | 5060.00 | 1040.00 | 120691.00 |
3 | 東門街道辦 | 78 | 167 | 3 | 0 | 75 | 161 | 153575.00 | 33705.00 | 1143.00 | 1500.00 | 189923.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 94 | 179 | 3 | 2 | 93 | 176 | 164080.00 | 31779.00 | 3036.00 | 1880.00 | 200775.00 |
5 | 南湖街道辦 | 35 | 66 | 0 | 0 | 35 | 66 | 53640.00 | 11877.00 | 3036.00 | 700.00 | 69253.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 47 | 89 | 2 | 0 | 45 | 82 | 73001.00 | 18939.00 | 0.00 | 900.00 | 92840.00 |
7 | 東湖街道辦 | 34 | 70 | 0 | 2 | 36 | 72 | 69726.00 | 14445.00 | 745.00 | 740.00 | 85656.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 9 | 14 | 1 | 0 | 8 | 12 | 11640.00 | 1605.00 | 2530.00 | 160.00 | 15935.00 |
9 | 東曉街道辦 | 15 | 24 | 0 | 0 | 15 | 24 | 20385.00 | 5136.00 | 506.00 | 300.00 | 26327.00 |
10 | 清水河街道辦 | 28 | 58 | 0 | 0 | 28 | 59 | 46631.00 | 10272.00 | 0.00 | 560.00 | 57463.00 |
160821.00 | 16056.00 | |||||||||||
合 計 | 448 | 869 | 10 | 7 | 445 | 857 | 786027.00 | 176877.00 | 8960.00 | 971864.00 | ||
合計金額(大寫)玖拾柒萬壹仟捌佰陸拾肆元整 |