首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 號 |
街道辦 | 12月 戶數(shù) |
12月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 1月 戶數(shù) |
1月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
|||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 59 | 108 | 2 | 0 | 57 | 106 | 93662.00 | 19902.00 | 0.00 | 1160.00 | 114724.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 48 | 92 | 0 | 0 | 48 | 92 | 95010.00 | 12840.00 | 5060.00 | 960.00 | 113870.00 |
3 | 東門街道辦 | 73 | 154 | 0 | 3 | 76 | 158 | 142167.00 | 31458.00 | 3036.00 | 1520.00 | 178181.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 88 | 167 | 4 | 3 | 87 | 168 | 151188.00 | 28890.00 | 3036.00 | 1760.00 | 184874.00 |
5 | 南湖街道辦 | 35 | 66 | 1 | 2 | 36 | 66 | 58251.00 | 12198.00 | 3036.00 | 720.00 | 74205.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 44 | 80 | 0 | 1 | 45 | 82 | 75909.00 | 20865.00 | 0.00 | 900.00 | 97674.00 |
7 | 東湖街道辦 | 37 | 73 | 1 | 0 | 36 | 69 | 68176.00 | 13803.00 | 633.00 | 740.00 | 83352.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 9 | 14 | 0 | 2 | 11 | 19 | 21080.00 | 5457.00 | 2530.00 | 260.00 | 29327.00 |
9 | 東曉街道辦 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 23 | 19315.00 | 5136.00 | 506.00 | 280.00 | 25237.00 |
10 | 清水河街道辦 | 29 | 59 | 2 | 0 | 27 | 56 | 43671.00 | 10593.00 | 0.00 | 540.00 | 54804.00 |
161142.00 | 17837.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 438 | 834 | 10 | 12 | 440 | 839 | 768429.00 | 178979.00 | 8840.00 | 956248.00 | ||
合計(jì)金額(大寫)玖拾伍萬陸仟貳佰肆拾捌元整 |