柠檬直播app官方正版下载_柠檬直播高品质美女在线视频互动社区_柠檬直播官方版

深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2019年2月低保經(jīng)費匯總表

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時間:2019-02-22

掃一掃在手機上打開當前頁

街道辦 1月
戶數(shù)
1月
人數(shù)
退出 新增 2月
戶數(shù)
2月
人數(shù)
最低生活
保障金
養(yǎng)育扶助金 燃氣補貼   
低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補貼
1 桂園街道辦 57 106 1 3 59 112 99258.00 20544.00 0.00  1220.00  121022.00 
2 黃貝街道辦 48 92 0 2 50 96 97790.00  14445.00  5060.00  1000.00  118295.00 
3 東門街道辦 76 158 0 2 78 162 144556.00 31779.00 2277.00  1560.00  180172.00
4 翠竹街道辦 87 168 2 2 87 168 151244.00 29211.00 3036.00  1760.00  185251.00
5 南湖街道辦 36 66 1 4 39 70 62889.00  12519.00  3036.00  780.00  79224.00
6 筍崗街道辦 45 82 2 0 43 79 71605.00 20223.00 0.00  860.00  92688.00
7 東湖街道辦 36 69 3 0 33 64 63693.00 12198.00 633.00  680.00  77204.00
8 蓮塘街道辦 11 19 0 0 11 19 16780.00 5457.00 2530.00  220.00  24987.00
9 東曉街道辦 14 23 0 0 14 23 19315.00 5136.00 0.00  280.00 24731.00
10 清水河街道辦 27 56 0 0 27 56 42871.00 10593.00 0.00  540.00  54004.00
162105.00 16572.00
    440 839 9 13 444 849 770001.00 178677.00 8900.00 957578.00
合計金額(大寫)玖拾伍萬柒仟伍佰柒拾捌元整  

知識圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點擊標簽名稱查看更多信息