柠檬直播app官方正版下载_柠檬直播高品质美女在线视频互动社区_柠檬直播官方版

深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2019年3月低保經(jīng)費匯總表

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時間:2019-04-04

掃一掃在手機上打開當前頁

街道辦 2月
戶數(shù)
2月
人數(shù)
退出 新增 3月
戶數(shù)
3月
人數(shù)
最低生活
保障金
低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補貼
燃氣補貼  
戶數(shù) 金額 人數(shù) 金額
1 桂園街道辦 59 112 0 1 60 113 100328.00 43 20544.00 0 0.00  1240.00  122112.00 
2 黃貝街道辦 50 96 1 0 49 93 94579.00  28 14124.00  4 5060.00  980.00  114743.00 
3 東門街道辦 78 162 2 1 77 160 144486.00 57 31137.00 3 2277.00  1540.00  179440.00
4 翠竹街道辦 87 168 0 2 89 174 156594.00 54 30495.00 3 3036.00  1800.00  191925.00
5 南湖街道辦 39 70 0 0 39 70 62889.00  22 12519.00  3 3036.00  780.00  79224.00
6 筍崗街道辦 43 79 1 0 42 77 68715.00 31 19581.00 0 0.00  840.00  89136.00
7 東湖街道辦 33 64 0 1 34 67 70113.00 24 13482.00 1 633.00  720.00  84948.00
8 蓮塘街道辦 11 19 0 0 11 19 16780.00 6 3852.00 2 2530.00  220.00  23382.00
9 東曉街道辦 14 23 0 0 14 23 19315.00 7 5136.00 0 0.00  280.00  24731.00
10 清水河街道辦 27 56 0 0 27 56 44371.00 18 10593.00 0 0.00  540.00  55504.00
   444 849 4 5 445 852 778170.00 290 161463.00 16 16572.00 8940.00 965145.00
合計金額(大寫)玖拾陸萬伍仟壹佰肆拾伍元整  

知識圖譜

相關(guān)信息和服務

當前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點擊標簽名稱查看更多信息