柠檬直播app官方正版下载_柠檬直播高品质美女在线视频互动社区_柠檬直播官方版

深圳市羅湖區(qū)人民政府

羅湖區(qū)民政局2019年4月低保經(jīng)費(fèi)匯總表

來源:羅湖政府在線 發(fā)布時(shí)間:2019-04-10

掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁

<![endif]-->

<![endif]-->


號(hào)
街道辦 3月
戶數(shù)
3月
人數(shù)
退出 新增 4月
戶數(shù)
4月
人數(shù)
最低生活
保障金
低保
養(yǎng)育扶助金
困境兒童
生活補(bǔ)貼
燃?xì)庋a(bǔ)貼   計(jì)
戶數(shù) 金額 人數(shù) 金額
1 桂園街道辦 60 113 1 0 59 109 91388.00 42 19902.00 0 0.00  1200.00  112490.00
2 黃貝街道辦 49 93 0 0 49 93 94579.00  28 14124.00  4 5060.00  980.00  114743.00
3 東門街道辦 77 160 4 1 74 150 133018.00 53 29211.00 3 2277.00  1480.00 165986.00
4 翠竹街道辦 89 174 4 2 87 173 155396.00 53 30174.00 3 3036.00  1760.00  190366.00
5 南湖街道辦 39 70 1 0 38 68 60329.00 21 11877.00  3 3036.00  760.00  76002.00
6 筍崗街道辦 42 77 4 3 41 73 70565.00 28 17334.00 0 0.00  820.00  88719.00
7 東湖街道辦 34 67 4 0 30 58 56730.00 21 11235.00 1 633.00  600.00  69198.00
8 蓮塘街道辦 11 19 0 0 11 19 16780.00 6 3852.00 2 2530.00  220.00  23382.00
9 東曉街道辦 14 23 0 0 14 23 19315.00 7 5136.00 0 0.00  280.00  24731.00
10 清水河街道辦 27 56 2 0 25 52 41964.00 18 10593.00 0 0.00  500.00  53057.00
   計(jì) 445 852 21 6 430 818 740064.00 277 153438.00 16 16572.00 8600.00 918674.00
合計(jì)金額(大寫)玖拾壹萬捌仟陸佰柒拾肆元整  

知識(shí)圖譜

相關(guān)信息和服務(wù)

當(dāng)前展示專題專欄信息類別內(nèi)容 ?返回

點(diǎn)擊標(biāo)簽名稱查看更多信息