首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 號 |
街道辦 | 4月 戶數(shù) |
4月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 5月 戶數(shù) |
5月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計 | ||
戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 60 | 109 | 1 | 1 | 60 | 108 | 88478 | 41 | 19260 | 0 | 0 | 1200 | 108938 |
2 | 黃貝街道辦 | 49 | 93 | 0 | 1 | 50 | 94 | 95649 | 29 | 14445 | 4 | 5060 | 1000 | 116154 |
3 | 東門街道辦 | 74 | 150 | 0 | 2 | 76 | 154 | 135576 | 55 | 30174 | 3 | 2277 | 1520 | 169547 |
4 | 翠竹街道辦 | 88 | 173 | 1 | 2 | 89 | 177 | 160086 | 55 | 31458 | 3 | 3036 | 1780 | 196360 |
5 | 南湖街道辦 | 38 | 68 | 1 | 0 | 37 | 63 | 56679 | 20 | 10914 | 3 | 3036 | 740 | 71369 |
6 | 筍崗街道辦 | 41 | 73 | 0 | 0 | 41 | 73 | 66005 | 27 | 16692 | 0 | 0 | 820 | 83517 |
7 | 東湖街道辦 | 30 | 58 | 0 | 1 | 31 | 60 | 57810 | 22 | 12519 | 1 | 633 | 640 | 71602 |
8 | 蓮塘街道辦 | 11 | 19 | 0 | 1 | 12 | 20 | 17300 | 6 | 3852 | 2 | 2530 | 240 | 23922 |
9 | 東曉街道辦 | 14 | 23 | 0 | 1 | 15 | 26 | 20461 | 7 | 5136 | 0 | 0 | 300 | 25897 |
10 | 清水河街道辦 | 25 | 52 | 0 | 0 | 25 | 52 | 41927 | 18 | 10593 | 0 | 0 | 500 | 53020 |
合 計 | 430 | 818 | 3 | 9 | 436 | 827 | 739971 | 280 | 155043 | 16 | 16572 | 8740 | 920326 | |
合計金額(大寫)玖拾貳萬零仟叁佰貳拾陸元整 |