首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序 號(hào) |
街道辦 | 6月 戶數(shù) |
6月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 7月 戶數(shù) |
7月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | ||
戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 61 | 109 | 1 | 0 | 60 | 109 | 86328 | 41 | 19260 | 0 | 0 | 1200 | 106788 |
2 | 黃貝街道辦 | 48 | 88 | 0 | 2 | 50 | 94 | 92439 | 29 | 14445 | 4 | 5060 | 1000 | 112944 |
3 | 東門(mén)街道辦 | 75 | 153 | 2 | 1 | 74 | 148 | 128336 | 53 | 28890 | 3 | 2277 | 1480 | 160983 |
4 | 翠竹街道辦 | 89 | 178 | 0 | 2 | 91 | 184 | 164392 | 57 | 32100 | 2 | 2024 | 1820 | 200336 |
5 | 南湖街道辦 | 38 | 66 | 2 | 0 | 36 | 62 | 56459 | 21 | 11556 | 3 | 3036 | 720 | 71771 |
6 | 筍崗街道辦 | 42 | 77 | 1 | 1 | 42 | 77 | 67812 | 26 | 17013 | 0 | 0 | 840 | 85665 |
7 | 東湖街道辦 | 31 | 58 | 2 | 0 | 29 | 53 | 52580 | 21 | 11235 | 1 | 633 | 580 | 65028 |
8 | 蓮塘街道辦 | 12 | 23 | 0 | 0 | 12 | 23 | 17300 | 7 | 4494 | 2 | 2530 | 240 | 24564 |
9 | 東曉街道辦 | 16 | 26 | 0 | 1 | 17 | 32 | 30091 | 9 | 6420 | 0 | 0 | 340 | 36851 |
10 | 清水河街道辦 | 25 | 52 | 0 | 0 | 25 | 52 | 41927 | 19 | 10914 | 0 | 0 | 500 | 53341 |
合 計(jì) | 437 | 830 | 8 | 7 | 436 | 834 | 737664 | 283 | 156327 | 15 | 15560 | 8720 | 918271 | |
合計(jì)金額(大寫(xiě))玖拾壹萬(wàn)捌仟貳佰柒拾壹元整 |