首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 號 |
街道辦 | 7月 戶數(shù) |
7月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 8月 戶數(shù) |
8月 人數(shù) |
補發(fā) 1-7月 |
最低生活保障金(含補發(fā)1-7月) | 低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補貼 |
燃氣補貼 | 合 計 | ||||
戶數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | ||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 60 | 109 | 1 | 2 | 61 | 111 | 65520 | 61 | 162677 | 41 | 21576 | 0 | 0 | 61 | 1220 | 185473 |
2 | 黃貝街道辦 | 50 | 94 | 1 | 0 | 49 | 91 | 53100 | 49 | 151680 | 29 | 15660 | 5 | 6072 | 49 | 980 | 174392 |
3 | 東門街道辦 | 74 | 148 | 6 | 2 | 70 | 142 | 86860 | 70 | 224877 | 51 | 30276 | 3 | 2277 | 70 | 1400 | 258830 |
4 | 翠竹街道辦 | 91 | 184 | 0 | 1 | 92 | 184 | 105930 | 92 | 283140 | 58 | 35148 | 2 | 2024 | 90 | 1800 | 322112 |
5 | 南湖街道辦 | 36 | 62 | 1 | 1 | 36 | 45 | 38250 | 35 | 93498 | 21 | 14187 | 3 | 3036 | 36 | 720 | 111441 |
6 | 筍崗街道辦 | 42 | 77 | 1 | 0 | 41 | 76 | 44640 | 41 | 111610 | 25 | 16371 | 0 | 0 | 41 | 820 | 128801 |
7 | 東湖街道辦 | 29 | 53 | 1 | 0 | 28 | 52 | 33030 | 28 | 90509 | 21 | 14760 | 1 | 633 | 28 | 560 | 106462 |
8 | 蓮塘街道辦 | 12 | 23 | 0 | 0 | 12 | 23 | 12600 | 12 | 31700 | 7 | 4872 | 2 | 2530 | 12 | 240 | 39342 |
9 | 東曉街道辦 | 17 | 32 | 0 | 3 | 20 | 43 | 14940 | 20 | 50171 | 12 | 9396 | 0 | 0 | 20 | 400 | 59967 |
10 | 清水河街道辦 | 25 | 52 | 2 | 0 | 23 | 48 | 30240 | 23 | 72807 | 17 | 11136 | 0 | 0 | 23 | 460 | 84403 |
合 計 | 436 | 834 | 13 | 9 | 432 | 815 | 485110 | 431 | 1272669 | 282 | 173382 | 16 | 16572 | 430 | 8600 | 1471223 | |
合計金額(大寫)壹佰肆拾柒萬壹仟貳佰貳拾叁元整 |