首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 | 街道辦 | 12月 | 12月 | 退出 | 新增 | 12月 | 12月 | 低保 | 低保 | 困境兒童 | 燃?xì)庋a貼 | 合 計 | |||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | ||||||||
1 | 桂園 | 48 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 85 | 80124 | 31 | 16356 | 1 | 679 | 47 | 940 | 98099 |
2 | 黃貝 | 45 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 80 | 78769 | 26 | 14268 | 4 | 8736 | 45 | 920 | 102693 |
3 | 東門 | 62 | 122 | 4 | 8 | 3 | 4 | 61 | 118 | 104490 | 44 | 25404 | 6 | 5202 | 61 | 1220 | 136316 |
4 | 翠竹 | 81 | 163 | 6 | 13 | 2 | 4 | 77 | 154 | 155300 | 53 | 32016 | 2 | 3678 | 77 | 1540 | 192534 |
5 | 南湖 | 35 | 62 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 58 | 45968 | 22 | 13866 | 4 | 7356 | 33 | 660 | 67850 |
6 | 筍崗 | 28 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 21 | 37 | 32031 | 11 | 8352 | 1 | 1839 | 21 | 420 | 42642 |
7 | 東湖 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 51291 | 20 | 10788 | 3 | 2048 | 26 | 520 | 64647 |
8 | 蓮塘 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 22810 | 8 | 5568 | 3 | 5780 | 12 | 240 | 34398 |
9 | 東曉 | 17 | 38 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 45 | 37417 | 14 | 10092 | 1 | 219 | 22 | 460 | 48188 |
10 | 清水河 | 18 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 39 | 35917 | 15 | 10788 | 0 | 0 | 19 | 380 | 47085 |
合 計 | 372 | 710 | 21 | 39 | 12 | 19 | 363 | 690 | 644117 | 244 | 147498 | 25 | 35537 | 363 | 7300 | 834452 | |
合計金額(大寫):人民幣捌拾叁萬肆仟肆佰伍拾貳元整 |