首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序 | 街道辦 | 1月 | 1月 | 退出 | 新增 | 2月 | 2月 | 低保 | 低保 | 困境兒童 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | ||||||||
1 | 桂園 | 47 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85 | 80124 | 31 | 16356 | 3 | 2278 | 47 | 940 | 99698 |
2 | 黃貝 | 45 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 77 | 78513 | 25 | 13920 | 4 | 8736 | 43 | 860 | 102029 |
3 | 東門 | 61 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 119 | 109828 | 45 | 25056 | 6 | 5202 | 61 | 1220 | 141306 |
4 | 翠竹 | 77 | 154 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75 | 151 | 151780 | 52 | 31320 | 2 | 3678 | 75 | 1500 | 188278 |
5 | 南湖 | 33 | 58 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | 62 | 48329 | 24 | 14268 | 4 | 7356 | 36 | 740 | 70693 |
6 | 筍崗 | 21 | 37 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 45 | 45811 | 15 | 14964 | 0 | 0 | 25 | 640 | 61415 |
7 | 東湖 | 26 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 51 | 54771 | 20 | 11136 | 3 | 2048 | 27 | 580 | 68535 |
8 | 蓮塘 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | 20350 | 8 | 5568 | 3 | 5780 | 11 | 220 | 31918 |
9 | 東曉 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 36257 | 14 | 9744 | 1 | 219 | 22 | 440 | 46660 |
10 | 清水河 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 35917 | 15 | 10788 | 0 | 0 | 19 | 380 | 47085 |
合 計(jì) | 363 | 690 | 7 | 10 | 10 | 17 | 366 | 697 | 661680 | 249 | 153120 | 26 | 35297 | 366 | 7520 | 857617 | |
合計(jì)金額(大寫):人民幣捌拾伍萬(wàn)柒仟陸佰壹拾柒元整 |