羅湖區(qū)民政局2020年10月新增、退出低保戶名單公示 |
一、低保戶退出情況表 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數 | 類型 | 退保原因/享受金額 |
1 | 李志芳 | 桂園 | 松園 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
2 | 周映江 | 桂園 | 松園 | 1 | 減少人數 | 去世,戶主一人退出/1617(1242+375) |
3 | 董自勇 | 東曉 | 東曉 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
4 | 陳幸明 | 南湖 | 新南 | 1 | 減少人數 | 去世,戶主一人退出/1625(1250+375) |
5 | 曹曉鋒 | 翠竹 | 水貝 | 4 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/5750(5000+750) |
6 | 肖紹昌 | 翠竹 | 民新 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
7 | 陳家樂 | 翠竹 | 木頭龍 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
8 | 林子蕓 | 翠竹 | 翠平 | 1 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
9 | 劉寶國 | 翠竹 | 翠達 | 3 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/3250(2500+750) |
10 | 楊雁冰 | 翠竹 | 翠錦 | 2 | 退出 | 隱瞞收入情況清退/2300(1550+750) |
11 | 候煒娟 | 東湖 | 布心 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/2500(2500+0) |
12 | 游子其 | 清水河 | 泥崗 | 2 | 退出 | 自愿退出,已延期6個月/2550(2130+375) |
13 | 董杰 | 清水河 | 泥崗 | 1 | 減少人數 | 父親董先法過世/1250(1250+0) |
14 | 莫暖英 | 黃貝 | 新湖 | 4 | 退出 | 核對系統(tǒng)報警名下有車/3875(3500+375) |
二、新增低保戶名單 |
序號 | 戶主 | 街道 | 社區(qū) | 享受人數 | 類型 | 納入原因/享受金額 |
1 | 農文科 | 桂園 | 大塘龍 | 1 | 新增 | 疾病1人/1625(1250+375) |
2 | 李泳君 | 黃貝 | 新興 | 1 | 新增 | 小孩患重特大疾病/1625(1250+375) |
3 | 馬春燕 | 黃貝 | 鳳凰 | 3 | 新增 | 失業(yè)1人、高中2人、非深戶丈夫非重殘1人/4500(3750+750) |
4 | 李漢章 | 南湖 | 和平 | 2 | 新增 | 失業(yè)1人、在職1人/2551(2176+375) |
5 | 謝朝玲 | 筍崗 | 田心 | 2 | 新增 | 退休1人、非重殘1人/2500(2500+0) |
6 | 顏勇 | 東湖 | 東樂 | 3 | 新增 | 重殘1人、學生2人/4875(3750+1125) |